Pelni Merilis Jadwal Kapal Surabaya-Makassar 1-15 Februari 2026, Ada Tiket Habis Jual
Pelayaran Nasional Indonesia atau pelni sudah merilis jadwal kapal untuk rute Surabaya-Makassar periode 1-15 Februari 2026. Berikut adalah daftar jadwal kapal pelni surabaya-makassar 1-15 februari 2026 yang akan membawa penumpang ke destinasi tujuan di Indonesia Timur.
Kapal-kapal tersebut melayani kelas ekonomi sampai kelas kabin dengan variasi waktu tempuh berbeda-beda untuk rute pelayaran dari pelabuhan tanjung perak surabaya menuju pelabuhan soekarno-hatta makassar. Berikut adalah jadwal kapal pelni Surabaya-Makassar periode 1-15 Februari 2026 yang sudah tersedia.
Klasifiasi Kapal Pelni
Berikut adalah klasifikasi kapal pelni surabaya-makassar 1-15 februari 2026 dengan kelas ekonomi dan kabin:
| Kode | Kapal | Kelas | Berangkat | Tiba | Lama Perjalanan | Harga Tiket |
| :--------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------: | :-----------------------------------: | :-------------------------: | :----------------------------: | :----------------------: | :-------------------------: |
| NP-106-A9 | KM Tidar | Ekonomi (E) | Minggu, 1 Februari 2026 | Senin, 2 Februari 2026 | 1 hari 3 jam | Rp357.500 |
| NP-111-A9 | KM Dobonsolo | Ekonomi eks Kabin Kelas 1 (A) | Kamis, 5 Februari 2026 | Sabtu, 7 Februari 2026 | 1 hari 5 jam | Rp357.500 |
| NP-111-A9 | KM Dobonsolo | Ekonomi eks Kabin Kelas 2 (B) | Kamis, 5 Februari 2026 | Sabtu, 7 Februari 2026 | 1 hari 5 jam | Rp357.500 |
| NP-111-A9 | KM Dobonsolo | Ekonomi eks Kabin Kelas 3 (C) | Kamis, 5 Februari 2026 | Sabtu, 7 Februari 2026 | 1 hari 5 jam | Rp357.500 |
| NP-112-B9 | KM Leuser | Ekonomi (E) | Minggu, 8 Februari 2026 | Kamis, 12 Februari 2026 | 3 hari 2 menit | Rp491.500 |
| NP-128-D | KM Nggapulu | Ekonomi (E) | Selasa, 10 Februari 2026 | Kamis, 12 Februari 2026 | 1 hari 4 jam | Rp357.500 |
Penumpang Berhati-hati Saat Membeli Tiket Pelni
Sebelum membeli tiket kapal pelni, calon penumpang wajib memenuhi ketentuan identitas dan data penumpang. Identitas yang harus digunakan adalah NIK untuk WNI dan nomor identitas asing yang tercantum dalam paspor untuk WNA. Penumpang juga harus memenuhi syarat usia, dengan bayi berusia 0-2 tahun dikenakan tarif sebesar 10 persen dari harga tiket dewasa.
Tiket kapal pelni juga dapat dibeli melalui situs resmi Pelni dan aplikasi Pelni Mobile. Penumpang juga bisa membeli tiket secara daring di gerai Alfamart dan Indomaret, agen PPOB FastPay, serta agen perjalanan resmi.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, penumpang dapat menikmati pelayaran kapal pelni surabaya-makassar yang menyuguhkan keindahan Indonesia Timur.
Pelayaran Nasional Indonesia atau pelni sudah merilis jadwal kapal untuk rute Surabaya-Makassar periode 1-15 Februari 2026. Berikut adalah daftar jadwal kapal pelni surabaya-makassar 1-15 februari 2026 yang akan membawa penumpang ke destinasi tujuan di Indonesia Timur.
Kapal-kapal tersebut melayani kelas ekonomi sampai kelas kabin dengan variasi waktu tempuh berbeda-beda untuk rute pelayaran dari pelabuhan tanjung perak surabaya menuju pelabuhan soekarno-hatta makassar. Berikut adalah jadwal kapal pelni Surabaya-Makassar periode 1-15 Februari 2026 yang sudah tersedia.
Klasifiasi Kapal Pelni
Berikut adalah klasifikasi kapal pelni surabaya-makassar 1-15 februari 2026 dengan kelas ekonomi dan kabin:
| Kode | Kapal | Kelas | Berangkat | Tiba | Lama Perjalanan | Harga Tiket |
| :--------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------: | :-----------------------------------: | :-------------------------: | :----------------------------: | :----------------------: | :-------------------------: |
| NP-106-A9 | KM Tidar | Ekonomi (E) | Minggu, 1 Februari 2026 | Senin, 2 Februari 2026 | 1 hari 3 jam | Rp357.500 |
| NP-111-A9 | KM Dobonsolo | Ekonomi eks Kabin Kelas 1 (A) | Kamis, 5 Februari 2026 | Sabtu, 7 Februari 2026 | 1 hari 5 jam | Rp357.500 |
| NP-111-A9 | KM Dobonsolo | Ekonomi eks Kabin Kelas 2 (B) | Kamis, 5 Februari 2026 | Sabtu, 7 Februari 2026 | 1 hari 5 jam | Rp357.500 |
| NP-111-A9 | KM Dobonsolo | Ekonomi eks Kabin Kelas 3 (C) | Kamis, 5 Februari 2026 | Sabtu, 7 Februari 2026 | 1 hari 5 jam | Rp357.500 |
| NP-112-B9 | KM Leuser | Ekonomi (E) | Minggu, 8 Februari 2026 | Kamis, 12 Februari 2026 | 3 hari 2 menit | Rp491.500 |
| NP-128-D | KM Nggapulu | Ekonomi (E) | Selasa, 10 Februari 2026 | Kamis, 12 Februari 2026 | 1 hari 4 jam | Rp357.500 |
Penumpang Berhati-hati Saat Membeli Tiket Pelni
Sebelum membeli tiket kapal pelni, calon penumpang wajib memenuhi ketentuan identitas dan data penumpang. Identitas yang harus digunakan adalah NIK untuk WNI dan nomor identitas asing yang tercantum dalam paspor untuk WNA. Penumpang juga harus memenuhi syarat usia, dengan bayi berusia 0-2 tahun dikenakan tarif sebesar 10 persen dari harga tiket dewasa.
Tiket kapal pelni juga dapat dibeli melalui situs resmi Pelni dan aplikasi Pelni Mobile. Penumpang juga bisa membeli tiket secara daring di gerai Alfamart dan Indomaret, agen PPOB FastPay, serta agen perjalanan resmi.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, penumpang dapat menikmati pelayaran kapal pelni surabaya-makassar yang menyuguhkan keindahan Indonesia Timur.