Warga Negara Indonesia yang bekerja paruh waktu dan telah memperoleh Surat Keputusan (SK) Pekerjaan (PPPK) Paruh Waktu dapat menggunakan dokumen tersebut sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman di bank. Kepemilikan SK ini diperlukan karena menjadi bukti bahwa seseorang adalah pegawai pemerintah paruh waktu yang memiliki pekerjaan stabil.
Sekitar 15 bank menyediakan program kredit bagi PPPK Paruh Waktu. Salah satu contohnya adalah Bank Magelang dengan program Kredit PPPK. Penerima pinjaman akan dibayar berdasarkan jadwal suku bunga rendah, yaitu mulai dari 0,46 persen per bulan.
Berikut ini adalah perkiraan plafon pinjaman bagi PPPK Paruh Waktu dan tabel angsurannya:
* No | Plafon (Rp) | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
* 1 | 5.000.000 | 439.579 | 230.725 | 161.336 | 126.813 | 106.235
* 2 | 10.000.000 | 879.159 | 461.449 | 322.672 | 253.626 | 212.470
* 3 | 15.000.000 | 1.318.738 | 692.174 | 484.008 | 380.439 | 318.706
* 4 | 20.000.000 | 1.758.318 | 922.899 | 645.344 | 507.252 | 429.941
* 5 | 25.000.000 | 2.197.897 | 1.153.623 | 806.680 | 634.065 | 531.176
* 6 | 30.000.000 | 2.637.477 | 1.384.348 | 968.016 | 760.878 | 637.411
* 7 | 35.000.000 | 3.077.056 | 1.615.072 | 1.129.352 | 887.690 | 743.647
* 8 | 40.000.000 | 3.416.635 | 1.845.797 | 1.290.687 | 1.014.503 | 849.882
* 9 | 45.000.000 | 3.956.215 | 2.076.522 | 1.452.023 | 1.141.316 | 956.117
* 10 | 50.000.000 | 4.395.794 | 2.307.246 | 1.612.359 | 1.268.129 | 1.062.352
* 11 | 60.000.000 | 5.274.953 | 2.768.696 | 1.936.031 | 1.521.755 | 1.274.823
* 12 | 70.000.000 | 6.154.112 | 3.230.145 | 2.258.703 | 1.775.381 | 1.487.293
* 13 | 80.000.000 | 7.033.271 | 3.691.594 | 2.581.375 | 2.029.007 | 1.699.764
* 14 | 90.000.000 | 7.912.430 | 4.153.043 | 2.904.047 | 2.282.633 | 1.912.234
* 15 | 100.000.000 | 8.791.589 | 4.614.493 | 3.226.719 | 2.536.258 | 2.124.704
Dengan informasi ini, warga Negara Indonesia yang bekerja paruh waktu dan telah memperoleh SK Pekerjaan (PPPK) Paruh Waktu dapat mengetahui besaran pinjaman dan jadwal angsuran untuk mengajukan pinjaman di bank.
Sekitar 15 bank menyediakan program kredit bagi PPPK Paruh Waktu. Salah satu contohnya adalah Bank Magelang dengan program Kredit PPPK. Penerima pinjaman akan dibayar berdasarkan jadwal suku bunga rendah, yaitu mulai dari 0,46 persen per bulan.
Berikut ini adalah perkiraan plafon pinjaman bagi PPPK Paruh Waktu dan tabel angsurannya:
* No | Plafon (Rp) | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
* 1 | 5.000.000 | 439.579 | 230.725 | 161.336 | 126.813 | 106.235
* 2 | 10.000.000 | 879.159 | 461.449 | 322.672 | 253.626 | 212.470
* 3 | 15.000.000 | 1.318.738 | 692.174 | 484.008 | 380.439 | 318.706
* 4 | 20.000.000 | 1.758.318 | 922.899 | 645.344 | 507.252 | 429.941
* 5 | 25.000.000 | 2.197.897 | 1.153.623 | 806.680 | 634.065 | 531.176
* 6 | 30.000.000 | 2.637.477 | 1.384.348 | 968.016 | 760.878 | 637.411
* 7 | 35.000.000 | 3.077.056 | 1.615.072 | 1.129.352 | 887.690 | 743.647
* 8 | 40.000.000 | 3.416.635 | 1.845.797 | 1.290.687 | 1.014.503 | 849.882
* 9 | 45.000.000 | 3.956.215 | 2.076.522 | 1.452.023 | 1.141.316 | 956.117
* 10 | 50.000.000 | 4.395.794 | 2.307.246 | 1.612.359 | 1.268.129 | 1.062.352
* 11 | 60.000.000 | 5.274.953 | 2.768.696 | 1.936.031 | 1.521.755 | 1.274.823
* 12 | 70.000.000 | 6.154.112 | 3.230.145 | 2.258.703 | 1.775.381 | 1.487.293
* 13 | 80.000.000 | 7.033.271 | 3.691.594 | 2.581.375 | 2.029.007 | 1.699.764
* 14 | 90.000.000 | 7.912.430 | 4.153.043 | 2.904.047 | 2.282.633 | 1.912.234
* 15 | 100.000.000 | 8.791.589 | 4.614.493 | 3.226.719 | 2.536.258 | 2.124.704
Dengan informasi ini, warga Negara Indonesia yang bekerja paruh waktu dan telah memperoleh SK Pekerjaan (PPPK) Paruh Waktu dapat mengetahui besaran pinjaman dan jadwal angsuran untuk mengajukan pinjaman di bank.