Gadai SK PPPK 2025 memudahkan akses pinjaman bagi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berapa lama pencairan gadai ini? Secara umum, proses pencairan pinjaman bisa terlaksana dalam waktu satu hari kerja setelah dokumen lengkap diserahkan. Bank-bank memiliki kebijakan yang berbeda dalam memberikan pinjaman berbasis SK PPPK.
Adapun fasilitas yang dapat dinikmati oleh ASN, TNI, dan POLRI, yaitu BRIGuna Karya yang merupakan kredit tanpa agunan dengan sumber pembayaran berasal dari penghasilan tetap. Berdasarkan kebijakan masing-masing bank, plafon pinjaman SK PPPK bisa mulai Rp 5 juta hingga Rp 100 juta.
Tabel angsurannya adalah sebagai berikut:
| Plafon | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
| :----------------------------------------------: | :----------: | :----------: | :----------: | :----------: | :----------: |
| Rp 5.000.000 | Rp 439.579 | Rp 230.725 | Rp 161.336 | Rp 126.813 | Rp 106.235 |
| Rp 10.000.000 | Rp 879.159 | Rp 461.449 | Rp 322.672 | Rp 253.626 | Rp 212.47 |
| Rp 15.000.000 | Rp 1.318.738 | Rp 692.174 | Rp 484.008 | Rp 380.439 | Rp 318.706 |
| Rp 20.000.000 | Rp 1.758.318 | Rp 922.899 | Rp 645.344 | Rp 507.252 | Rp 424.941 |
| Rp 25.000.000 | Rp 2.197.897 | Rp 1.153.623 | Rp 806.68 | Rp 634.065 | Rp 531.176 |
| Rp 30.000.000 | Rp 2.637.477 | Rp 1.384.348 | Rp 968.016 | Rp 760.878 | Rp 637.411 |
| Rp 35.000.000 | Rp 3.077.056 | Rp 1.615.072 | Rp 1.129.352 | Rp 887.69 | Rp 743.647 |
| Rp 40.000.000 | Rp 3.516.635 | Rp 1.845.797 | Rp 1.290.687 | Rp 1.014.503 | Rp 849.882 |
| Rp 45.000.000 | Rp 3.956.215 | Rp 2.076.522 | Rp 1.452.023 | Rp 1.141.316 | Rp 956.117 |
| Rp 50.000.000 | Rp 4.395.794 | Rp 2.307.246 | Rp 1.613.359 | Rp 1.268.129 | Rp 1.062.352 |
| Rp 60.000.000 | Rp 5.274.953 | Rp 2.768.696 | Rp 1.936.031 | Rp 1.521.755 | Rp 1.274.823 |
| Rp 70.000.000 | Rp 6.154.112 | Rp 3.230.145 | Rp 2.258.703 | Rp 1.775.381 | Rp 1.487.293 |
| Rp 80.000.000 | Rp 7.033.271 | Rp 3.691.594 | Rp 2.581.375 | Rp 2.029.007 | Rp 1.699.764 |
| Rp 90.000.000 | Rp 7.912.430 | Rp 4.153.043 | Rp 2.904.047 | Rp 2.282.633 | Rp 1.912.234 |
| Rp 100.000.000 | Rp 8.791.589 | Rp 4.614.493 | Rp 3.226.719 | Rp 2.538.258 | Rp 2.124.704 |
Dengan demikian, bagi ASN yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memeriksa kembali kebijakan masing-masing bank dan menyesuaikan dengan kemampuan pribadi untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga kompetitif mulai 0,83% per bulan, tenor fleksibel hingga 15 tahun, plafon kredit hingga Rp2 miliar, proses cepat dan mudah dengan pencairan satu hari kerja, biaya kredit transparan, serta perlindungan asuransi jiwa yang menanggung sisa pinjaman jika terjadi risiko meninggal dunia.
Adapun fasilitas yang dapat dinikmati oleh ASN, TNI, dan POLRI, yaitu BRIGuna Karya yang merupakan kredit tanpa agunan dengan sumber pembayaran berasal dari penghasilan tetap. Berdasarkan kebijakan masing-masing bank, plafon pinjaman SK PPPK bisa mulai Rp 5 juta hingga Rp 100 juta.
Tabel angsurannya adalah sebagai berikut:
| Plafon | 12 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
| :----------------------------------------------: | :----------: | :----------: | :----------: | :----------: | :----------: |
| Rp 5.000.000 | Rp 439.579 | Rp 230.725 | Rp 161.336 | Rp 126.813 | Rp 106.235 |
| Rp 10.000.000 | Rp 879.159 | Rp 461.449 | Rp 322.672 | Rp 253.626 | Rp 212.47 |
| Rp 15.000.000 | Rp 1.318.738 | Rp 692.174 | Rp 484.008 | Rp 380.439 | Rp 318.706 |
| Rp 20.000.000 | Rp 1.758.318 | Rp 922.899 | Rp 645.344 | Rp 507.252 | Rp 424.941 |
| Rp 25.000.000 | Rp 2.197.897 | Rp 1.153.623 | Rp 806.68 | Rp 634.065 | Rp 531.176 |
| Rp 30.000.000 | Rp 2.637.477 | Rp 1.384.348 | Rp 968.016 | Rp 760.878 | Rp 637.411 |
| Rp 35.000.000 | Rp 3.077.056 | Rp 1.615.072 | Rp 1.129.352 | Rp 887.69 | Rp 743.647 |
| Rp 40.000.000 | Rp 3.516.635 | Rp 1.845.797 | Rp 1.290.687 | Rp 1.014.503 | Rp 849.882 |
| Rp 45.000.000 | Rp 3.956.215 | Rp 2.076.522 | Rp 1.452.023 | Rp 1.141.316 | Rp 956.117 |
| Rp 50.000.000 | Rp 4.395.794 | Rp 2.307.246 | Rp 1.613.359 | Rp 1.268.129 | Rp 1.062.352 |
| Rp 60.000.000 | Rp 5.274.953 | Rp 2.768.696 | Rp 1.936.031 | Rp 1.521.755 | Rp 1.274.823 |
| Rp 70.000.000 | Rp 6.154.112 | Rp 3.230.145 | Rp 2.258.703 | Rp 1.775.381 | Rp 1.487.293 |
| Rp 80.000.000 | Rp 7.033.271 | Rp 3.691.594 | Rp 2.581.375 | Rp 2.029.007 | Rp 1.699.764 |
| Rp 90.000.000 | Rp 7.912.430 | Rp 4.153.043 | Rp 2.904.047 | Rp 2.282.633 | Rp 1.912.234 |
| Rp 100.000.000 | Rp 8.791.589 | Rp 4.614.493 | Rp 3.226.719 | Rp 2.538.258 | Rp 2.124.704 |
Dengan demikian, bagi ASN yang ingin memanfaatkan fasilitas ini harus memeriksa kembali kebijakan masing-masing bank dan menyesuaikan dengan kemampuan pribadi untuk mendapatkan pinjaman dengan suku bunga kompetitif mulai 0,83% per bulan, tenor fleksibel hingga 15 tahun, plafon kredit hingga Rp2 miliar, proses cepat dan mudah dengan pencairan satu hari kerja, biaya kredit transparan, serta perlindungan asuransi jiwa yang menanggung sisa pinjaman jika terjadi risiko meninggal dunia.