Perkembangan Harga Emas di Pegadaian: UBS dan Galeri 24 Terus Menonjol
Hari ini, pergerakan pasar emas di Indonesia terpantau menunjukkan kenaikan signifikan pada dua merek utama yang tersedia di Pegadaian yaitu UBS dan Galeri 24. Berdasarkan data dari Sahabat Pegadaian, harga emas UBS ukuran 1 gram hari ini mencapai Rp2.648.000, naik Rp10.000 dibandingkan posisi perdagangan kemarin.
Sementara itu, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram juga mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp17.000 menjadi Rp2.599.000. Kenaikan ini menunjukkan tren positif bagi investor ritel yang mengoleksi emas non-Antam.
Periksa tabel harga emas di bawah untuk memahami lebih jelas bagaimana perkembangan harga emas UBS dan Galeri 24 di Pegadaian:
**Tabel Harga Emas UBS (Kamis, 8 Januari 2026)**
| Berat Emas | Harga UBS Hari Ini |
| --- | --- |
| 0,5 gram | Rp1.431.000 |
| 1 gram | Rp2.648.000 |
| 2 gram | Rp5.255.000 |
| 5 gram | Rp12.985.000 |
| 10 gram | Rp25.833.000 |
| 25 gram | Rp64.455.000 |
| 50 gram | Rp128.645.000 |
| 100 gram | Rp257.188.000 |
| 250 gram | Rp642.781.000 |
| 500 gram | Rp1.284.052.000 |
**Tabel Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian (Kamis, 8 Januari 2026)**
| Berat Emas | Harga Galeri 24 Hari Ini |
| --- | --- |
| 0,5 gram | Rp1.363.000 |
| 1 gram | Rp2.599.000 |
| 2 gram | Rp5.119.000 |
| 5 gram | Rp12.702.000 |
| 10 gram | Rp25.337.000 |
| 25 gram | Rp63.188.000 |
| 50 gram | Rp126.275.000 |
| 100 gram | Rp252.425.000 |
| 250 gram | Rp629.511.000 |
| 500 gram | Rp1.259.022.000 |
Perlu diingat bahwa harga emas yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar emas dunia. Investor yang ingin melakukan transaksi jual kembali disarankan untuk mengecek langsung ke cabang Pegadaian terdekat atau melalui aplikasi Pegadaian Digital, karena harga buyback biasanya memiliki selisih (spread) dari harga jual.
Hari ini, pergerakan pasar emas di Indonesia terpantau menunjukkan kenaikan signifikan pada dua merek utama yang tersedia di Pegadaian yaitu UBS dan Galeri 24. Berdasarkan data dari Sahabat Pegadaian, harga emas UBS ukuran 1 gram hari ini mencapai Rp2.648.000, naik Rp10.000 dibandingkan posisi perdagangan kemarin.
Sementara itu, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram juga mencatatkan kenaikan signifikan sebesar Rp17.000 menjadi Rp2.599.000. Kenaikan ini menunjukkan tren positif bagi investor ritel yang mengoleksi emas non-Antam.
Periksa tabel harga emas di bawah untuk memahami lebih jelas bagaimana perkembangan harga emas UBS dan Galeri 24 di Pegadaian:
**Tabel Harga Emas UBS (Kamis, 8 Januari 2026)**
| Berat Emas | Harga UBS Hari Ini |
| --- | --- |
| 0,5 gram | Rp1.431.000 |
| 1 gram | Rp2.648.000 |
| 2 gram | Rp5.255.000 |
| 5 gram | Rp12.985.000 |
| 10 gram | Rp25.833.000 |
| 25 gram | Rp64.455.000 |
| 50 gram | Rp128.645.000 |
| 100 gram | Rp257.188.000 |
| 250 gram | Rp642.781.000 |
| 500 gram | Rp1.284.052.000 |
**Tabel Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian (Kamis, 8 Januari 2026)**
| Berat Emas | Harga Galeri 24 Hari Ini |
| --- | --- |
| 0,5 gram | Rp1.363.000 |
| 1 gram | Rp2.599.000 |
| 2 gram | Rp5.119.000 |
| 5 gram | Rp12.702.000 |
| 10 gram | Rp25.337.000 |
| 25 gram | Rp63.188.000 |
| 50 gram | Rp126.275.000 |
| 100 gram | Rp252.425.000 |
| 250 gram | Rp629.511.000 |
| 500 gram | Rp1.259.022.000 |
Perlu diingat bahwa harga emas yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar emas dunia. Investor yang ingin melakukan transaksi jual kembali disarankan untuk mengecek langsung ke cabang Pegadaian terdekat atau melalui aplikasi Pegadaian Digital, karena harga buyback biasanya memiliki selisih (spread) dari harga jual.